2015年欧冠切尔西小组赛比分

欧冠罗森博格马里博尔-罗森博格vs利勒斯特比分

9月18日 02:45 切尔西1:1沙尔克04

10月1日 02:45 里斯本竞技0: 1切尔西

10月22日 02:45 切尔西6:0马里博尔

11月06日 03:45 马里博尔1:1切尔西

11月26日 03:45 沙尔克04 0:5切尔西

12月11日 03:45 切尔西3:1里斯本竞技

2014-2015赛季欧冠小组赛进球 最多是谁

排名 球员 球队 出场次数 出场时间 进球 点球 助攻 射门 射正

1 阿德里亚诺 顿涅茨克矿工 5 449 9 3 1 15 11

2 梅西 巴塞罗那 6 517 8 0 2 27 13

3 本泽马 皇家马德里 6 353 5 0 1 10 7

4 C.罗纳尔多 皇家马德里 6 525 5 2 2 43 18

5 阿奎罗 曼城 5 370 5 2 1 10 7

6 卡瓦尼 巴黎圣日耳曼 6 540 5 0 0 25 8

7 曼祖基奇 马德里竞技 6 479 5 0 0 13 7

8 马丁内斯 波尔图 6 359 5 1 0 19 7

9 伊莫比莱 多特蒙德 6 328 4 0 0 16 10

10 纳尼 里斯本竞技 5 449 4 0 2 25 9

11 布拉希米 波尔图 5 400 4 0 2 11 8

12 罗森贝里 马尔默 6 503 3 0 0 16 8

13 孙兴民 勒沃库森 6 438 3 0 1 14 8

14 桑切斯 阿森纳 5 422 3 0 2 16 6

15 波多尔斯基 阿森纳 6 128 3 0 0 6 4

16 内马尔 巴塞罗那 6 406 3 0 1 13 5

17 格策 拜仁慕尼黑 6 426 3 0 1 19 7

18 穆勒 拜仁慕尼黑 6 272 3 3 1 8 5

19 特谢拉 顿涅茨克矿工 6 540 3 0 0 14 6

20 特维斯 尤文图斯 6 540 3 0 0 18 9

21 朔内 阿贾克斯 6 501 3 1 0 15 6

22 奥巴梅扬 多特蒙德 6 436 3 0 2 18 10

23 拉莫斯 多特蒙德 6 71 3 0 0 5 5

24 东比亚 莫斯科中央陆军 6 404 3 0 0 12 7

25 亨特拉尔 沙尔克04 6 540 3 0 0 13 4

26 维尔贝克 阿森纳 4 337 3 0 0 14 6

27 热尔维尼奥 罗马 6 434 3 0 1 12 9

28 贝尔 皇家马德里 5 381 2 0 1 19 9

29 圣何塞 毕尔巴鄂竞技 6 406 2 0 0 9 2

30 阿巴洛 卢多戈雷茨 6 433 2 0 0 11 3

31 拉姆塞 阿森纳 5 378 2 0 1 6 2

32 姆贝巴 安德莱赫特 6 504 2 0 0 4 2

33 米特罗维奇 安德莱赫特 6 355 2 0 0 12 5

34 范登伯雷 安德莱赫特 4 360 2 1 1 3 2

35 莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 6 466 2 0 2 21 6

36 里贝里 拜仁慕尼黑 4 239 2 0 0 5 2

37 罗本 拜仁慕尼黑 5 319 2 0 1 17 8

38 阿布巴卡尔 波尔图 6 181 2 0 0 5 3

39 伊尔马兹 加拉塔萨雷 6 412 2 1 0 9 4

40 加西亚 马德里竞技 6 448 2 0 0 17 5

41 科克 马德里竞技 6 540 2 0 4 7 4

42 克拉森 阿贾克斯 6 540 2 0 1 6 4

43 罗伊斯 多特蒙德 2 161 2 0 1 6 3

44 伊布拉希莫维奇 巴黎圣日耳曼 3 266 2 0 1 10 4

45 阿扎尔 切尔西 5 444 2 1 2 16 11

46 马蒂奇 切尔西 6 540 2 0 1 4 2

47 特里 切尔西 5 450 2 0 1 3 2

48 格里兹曼 马德里竞技 6 186 2 0 0 13 5

49 法布雷加斯 切尔西 6 492 2 1 3 5 2

50 德罗巴 切尔西 5 262 2 1 1 10 6

51 冈萨雷斯 巴塞尔 6 507 2 0 0 11 6

52 斯利马尼 里斯本竞技 6 460 2 0 0 11 7

53 埃雷拉 波尔图 6 429 2 0 3 5 2

54 苏亚雷斯 巴塞罗那 3 257 2 0 1 11 6

55 阿费莱 奥林匹亚科斯 6 318 2 0 1 6 4

56 托蒂 罗马 6 368 2 0 1 9 3

57 席尔瓦 里斯本竞技 6 531 2 1 0 15 5

58 杰拉德 利物浦 6 471 2 1 0 10 5

59 米特罗格卢 奥林匹亚科斯 6 517 2 0 1 17 7

60 特尔齐耶夫 卢多戈雷茨 4 360 1 0 0 1 1

61 罗德里格斯 皇家马德里 5 345 1 0 1 4 2

62 阿韦洛亚 皇家马德里 6 443 1 0 0 3 1

63 阿隆索 拜仁慕尼黑 6 432 1 0 0 4 3

64 维特塞尔 圣彼得堡泽尼特 5 442 1 0 0 4 1

65 克隆 马尔默 5 101 1 0 0 3 3

66 古列尔莫 毕尔巴鄂竞技 5 271 1 0 0 11 4

67 阿杜里斯 毕尔巴鄂竞技 5 250 1 0 0 5 2

68 萨诺戈 阿森纳 3 169 1 0 0 3 1

69 特略 波尔图 6 272 1 0 2 7 3

70 恰尔汗奥卢 勒沃库森 6 532 1 1 2 25 12

71 多纳蒂 勒沃库森 5 303 1 0 0 4 1

72 K.帕帕多普洛斯 勒沃库森 1 30 1 0 0 1 1

73 阿尔特塔 阿森纳 4 206 1 1 0 1 1

74 张伯伦 阿森纳 6 372 1 0 2 6 1

75 吉布斯 阿森纳 5 450 1 0 0 1 1

76 皮克 巴塞罗那 6 360 1 0 0 1 1

77 纳亚尔 安德莱赫特 5 450 1 0 1 4 2

78 普拉特 安德莱赫特 6 520 1 0 2 15 6

79 博阿滕 拜仁慕尼黑 6 450 1 0 1 7 2

80 罗德 拜仁慕尼黑 5 124 1 0 0 3 2

81 沙奇里 拜仁慕尼黑 5 48 1 0 0 5 2

82 多明戈斯 奥林匹亚科斯 6 409 1 0 1 8 4

83 福斯特 奥林匹亚科斯 5 177 1 0 0 2 2

84 卡萨米 奥林匹亚科斯 6 390 1 0 3 9 5

85 马苏亚库 奥林匹亚科斯 6 540 1 0 0 5 3

86 恩丁加 奥林匹亚科斯 6 425 1 0 0 3 2

87 席尔瓦 里斯本竞技 5 270 1 0 0 3 2

88 塔利斯卡 本菲卡 6 322 1 0 0 8 4

89 萨尔维奥 本菲卡 5 450 1 0 0 10 4

90 巴尔塔 加拉塔萨雷 5 180 1 0 0 2 1

91 斯内德 加拉塔萨雷 6 540 1 0 1 22 5

92 道格拉斯 顿涅茨克矿工 6 438 1 0 1 11 6

93 斯尔纳 顿涅茨克矿工 5 450 1 0 1 7 5

94 斯特潘年科 顿涅茨克矿工 6 536 1 0 0 4 2

95 略伦特 尤文图斯 6 370 1 0 0 11 6

96 皮尔洛 尤文图斯 4 327 1 0 0 7 2

97 博格巴 尤文图斯 6 537 1 0 1 14 5

98 阿布丹诺 摩纳哥 3 180 1 0 0 1 1

99 奥坎波斯 摩纳哥 6 282 1 0 0 9 2

100 戈丁 马德里竞技 6 540 1 0 0 5 1

101 图兰 马德里竞技 6 479 1 0 2 9 1

102 安德森 阿贾克斯 6 484 1 0 0 6 2

103 加齐 阿贾克斯 6 167 1 0 0 4 1

104 米利克 阿贾克斯 6 255 1 0 2 8 3

105 米尔纳 曼城 6 412 1 0 0 11 4

106 纳斯里 曼城 4 281 1 0 1 3 1

107 亚亚-图雷 曼城 4 360 1 0 0 8 3

108 萨巴莱塔 曼城 5 382 1 0 0 4 2

109 帕帕斯塔托普洛斯 多特蒙德 4 360 1 0 0 5 3

110 弗雷 巴塞尔 6 517 1 0 2 3 1

111 施特雷勒 巴塞尔 3 237 1 0 0 8 3

112 苏西 巴塞尔 6 540 1 0 0 1 1

113 别列祖斯基 莫斯科中央陆军 6 540 1 0 0 2 1

114 穆萨 莫斯科中央陆军 6 531 1 0 1 14 6

115 奥戈 沙尔克04 6 540 1 0 1 5 2

116 舒波莫廷 沙尔克04 6 396 1 1 0 7 3

117 霍韦德斯 沙尔克04 4 360 1 0 0 2 2

118 迈耶 沙尔克04 6 237 1 0 0 3 1

119 奥巴西 沙尔克04 4 161 1 0 1 4 1

120 马图伊迪 巴黎圣日耳曼 6 525 1 0 1 7 1

121 维拉蒂 巴黎圣日耳曼 4 284 1 0 0 1 1

122 米克尔 切尔西 4 109 1 0 0 2 1

123 拉米雷斯 切尔西 4 132 1 0 0 2 2

124 许尔勒 切尔西 4 189 1 0 0 9 5

125 威廉 切尔西 5 332 1 0 1 2 1

126 兰伯特 利物浦 5 145 1 0 0 2 1

127 马塞利尼奥 卢多戈雷茨 6 520 1 0 1 16 8

128 米涅夫 卢多戈雷茨 5 450 1 0 0 4 1

129 苏萨埃塔 毕尔巴鄂竞技 6 361 1 0 1 9 4

130 基斯林 勒沃库森 6 443 1 0 1 6 2

131 加西 巴塞尔 6 254 1 0 0 11 3

132 切尔奇 马德里竞技 6 37 1 0 0 3 2

133 穆蒂尼奥 摩纳哥 6 532 1 0 1 2 1

134 法比尼奥 摩纳哥 6 457 1 0 0 2 1

135 巴洛特利 利物浦 4 226 1 0 0 10 5

136 马内 里斯本竞技 5 188 1 0 0 6 2

137 麦孔 罗马 3 257 1 0 0 3 2

138 伊图尔贝 罗马 6 244 1 0 2 5 1

139 萨尔 里斯本竞技 6 322 1 0 0 1 1

140 阿德里安 波尔图 6 162 1 0 0 3 3

141 夸雷斯马 波尔图 5 300 1 0 0 10 3

142 卡尔尼斯基 鲍里索夫 6 451 1 0 0 15 5

143 波利亚科夫 鲍里索夫 5 360 1 0 0 1 1

144 博哈 马里博尔 6 315 1 0 0 3 2

145 伊布莱米 马里博尔 6 465 1 0 0 18 7

146 扎霍维奇 马里博尔 6 187 1 0 0 5 2

147 达尼 圣彼得堡泽尼特 6 529 1 0 1 4 1

148 浩克 圣彼得堡泽尼特 6 535 1 0 1 23 8

149 隆东 圣彼得堡泽尼特 6 432 1 0 0 8 2

150 曼杜卡 希腊人竞技 6 320 1 1 0 5 2

151 亨德森 利物浦 6 427 1 0 0 10 4

152 拉米雷斯 巴塞罗那 3 57 1 0 0 4 1

153 雷米 切尔西 4 51 1 0 0 6 2

154 博蒂亚 奥林匹亚科斯 6 540 1 0 1 4 1

155 恩波洛 巴塞尔 6 384 1 0 1 11 7

156 路易斯 巴黎圣日耳曼 6 540 1 0 0 3 2

157 杰弗森 里斯本竞技 4 270 1 0 1 3 3

158 纳乔 莫斯科中央陆军 6 492 1 1 2 7 1

159 ?lvaro Medr?n 皇家马德里 4 7 1 0 0 2 1

欧冠 兹林尼斯基vs马里博尔哪个厉害

不相上下

bù xiāng shàng xià

解释分不出高低好坏。形容水平相当。

出处唐·陆龟蒙《蠹化》:“翳叶仰啮,如饥蚕之速,不相上下。”

结构偏正式。

用法可用于人;也可用于事和物。一般作谓语、定语、补语。

正音相;不能读作“xiànɡ”。

辨形相;不能写作“向”。

近义词并驾齐驱、不分伯仲

反义词天差地远、迥然不同

例句

(1)这两个人的棋艺~。

(2)我和小明的年龄~。

欧冠萨拉赫破门斯图定胜局吗?

利物浦在与马里博尔在历史上只有过一次交手,就是在本赛季欧冠第三轮小组赛中,最终客场作战的利物浦以7-0的比分获得了胜利,也创造了红军欧冠历史上最辉煌的客场胜利。

第7分钟,菲尔米诺打门被索勒倒地铲出。第10分钟,阿诺德前场右侧传中,菲尔米诺前点甩头攻门顶偏。第12分钟,萨拉赫在禁区右侧边角处转身打门,皮球打在马里博尔球员身上出了底线。第17分钟,维纳尔杜姆因伤下场,亨德森出战。第18分钟,马里博尔反击,米莱茨打门被亨德森封堵。第22分钟,马里博尔球员博哈尔因为拉拽萨拉赫被黄牌警告。

第30分钟,阿诺德右路传中,菲尔米诺甩头攻门,汉达诺维奇奋力将球扑出,皮球弹在横梁上。第32分钟,阿诺德的传中,埃姆雷詹插到门前头球,顶高。第34分钟,张伯伦左路传中,后点米尔纳横敲,萨拉赫打门被挡出。第37分钟,米尔纳主罚角球,角球开出,马蒂普虽然碰到皮球,但是未能顶正。

下半场比赛,双方易边再战。第49分钟,阿诺德在禁区右侧45度传中,萨拉赫在前点左脚脚后跟一蹭,皮球飞入远角,利物浦1-0马里博尔。第52分钟,米尔纳在前场右侧直传给菲尔米诺,后者在底线附近穿裆过人,被拉倒,利物浦获得点球,米尔纳主罚点球,被对方门将扑在立柱上弹出。第55分钟,菲尔米诺小禁区内右侧小角度劲射,被汉达诺维奇用脚挡出底线。

第58分钟,博哈尔带球到禁区内,下底地滚球传前点,米莱茨捅射打在后卫身上出底线。第59分钟,马里博尔换人,9号塔瓦雷斯换下了27号米萨诺维奇。第64分钟,埃姆雷-詹在禁区弧顶处接到米尔纳的传球后抽射,皮球直奔球门右下角,利物浦2-0马里博尔。第74分钟,利物浦换人,15号斯图里奇换下了11号萨拉赫。第80分钟,利物浦获得右侧角球,角球开出未能造成威胁。第90分钟,莫雷诺左路传中,索勒漏顶,斯图里奇后点停球近距离抽射得分,利物浦3-0马里博尔。全场比赛结束,利物浦主场3-0击败马里博尔,在欧冠四轮之后以8个积分位居小组首位。

萨拉赫历害了。

利物浦客场7-0马里博尔是欧冠首胜吗?

北京时间10月18日2:45,欧冠小组赛E组第2轮的一场比赛在柳德斯基-维特球场展开争夺,利物浦做客挑战斯洛文尼亚联赛冠军马里博尔。上半场比赛,菲尔米诺、库蒂尼奥破门,萨拉赫梅开二度;下半场比赛,菲尔米诺、张伯伦、阿诺德各入一球。最终,利物浦客场7-0战胜马里博尔,获得欧冠小组赛首胜。

开场仅4分钟,利物浦取得领先!维勒回传力量过小,萨拉赫断球趟过苏勒后带球横传,菲尔米诺门前推射得手!利物浦客场1-0马里博尔。

第7分钟,米尔纳与库蒂尼奥做出配合后禁区前扣过防守左脚打门,门将把球扑住。第13分钟,利物浦扩大比分!萨拉赫直塞,米尔纳右侧传中,库蒂尼奥不停球右脚推射破网!利物浦客场2-0马里博尔。

第16分钟,萨拉赫横传,库蒂尼奥直塞,莫雷诺插上左脚小角度爆射打中边网。第19分钟,利物浦再入一球!卡巴出球打在埃姆雷-詹身上,菲尔米诺直塞,萨拉赫左脚小角度推射远角破门!利物浦客场3-0马里博尔。

第27分钟,萨拉赫完成一脚凌空抽射,汉达诺维奇把球扑住。第29分钟,卡巴挑传,博哈尔回作,维勒扣过米尔纳右脚低射被扑。第32分钟,萨拉赫左脚远射再次被门将扑到。第38分钟,库蒂尼奥连续扣球后打门,皮球经变线被门将得到。第40分钟,利物浦还在进球!博哈尔后场出球失误,库蒂尼奥直塞,莫雷诺插上下底传中,萨拉赫轻松撞射破网!利物浦客场4-0马里博尔。

第42分钟,苏勒利用任意球机会头球顶偏。第43分钟,菲尔米诺突入禁区小角度射门打偏。第44分钟,威纳尔杜姆挑传,库蒂尼奥内切右脚劲射被扑。

易边再战,第46分钟,库蒂尼奥右侧开出的角球被解围,莫雷诺左脚远射偏出。第54分钟,利物浦再入一球!库蒂尼奥左路开出任意球,菲尔米诺前点头球后蹭顶进远角!利物浦客场5-0马里博尔。

第76分钟,汉达诺维奇开球失误,张伯伦得球劲射被门将将功补过封出底线。第86分钟,利物浦又进一球!苏勒传球失误,斯图里奇分球,张伯伦单刀推射破网!利物浦客场6-0马里博尔。

第90分钟,利物浦还在进球!塔瓦雷斯头球解围传给库蒂尼奥,库鸟做球,阿诺德远射经变线入网!利物浦客场7-0马里博尔。

欧冠资格赛第三轮首回合结果 几天是第二回合 不知道是不是第三轮,知道的告诉下!谢!

2012-13欧冠第三轮资格赛首回合--2012-13欧冠第三轮资格赛首回合比赛战罢,安德莱赫特、科里亚特哈普尔、马里博尔和赫尔辛堡都取得了巨大优势,而2010/11赛季八强哥本哈根和费内巴切需要在客场获胜才能晋级。冠军联赛第三轮资格赛首回合比赛战罢,有些球队取得了很大的优势,而哥本哈根和费内巴切将面临严峻的考研。

比利时冠军安德莱赫特5比0横扫伊兰纳斯,创造了首回合比赛的最大比分。然而,尽管他们一支脚已经踏入了附加赛,但攻入两球的德舒特仍然警告球队不可自满。以色列球队科里亚特哈普尔首次参加冠军联赛,他们在主场4比0大胜内夫特奇。

马里博尔在斯洛文尼亚4比0战胜卢森堡的德朗日,上一轮淘汰了萨尔茨堡的德朗日任务艰巨。与此同时,瑞典冠军赫尔辛堡客场3比0战胜斯拉克,他们要想自2000/01之后重回小组赛,就必须在接下来的比赛中保持好状态。

哥本哈根的命运要困难许多,他们在主场与布鲁日互交白卷。费内巴切同样好不到哪去,他们在主场1比1战平瓦斯路伊,还是依靠伊尔滕冈第90分钟的进球才扳平。他们要想参加8月10日的附加赛抽签仪多,就必须在罗马尼亚取得进球。

前欧洲冠军凯尔特人下半场发威,主场2比1战胜芬兰冠军赫尔辛基。基辅迪纳摩也以相同比分逆转费耶诺德。塞明的球队将在周二作客荷兰,当天晚上的另一场比赛白俄罗斯的波里索夫贝特将拜访匈牙利,对阵德布雷辛,双方首回合1比1战平。

另外,巴塞尔、萨格勒布迪纳摩和帕纳辛奈科斯都取得胜小胜,但是他们次回合都将在主场进行。哥本哈根和费内巴切将面临严峻考验(UEFA)